詳細情報 |
|||
他の名前: | アクリル塗料 | MF: | 混合物 |
---|---|---|---|
タイプ: | アクリル塗料 | Color: | Transparent |
Gloss: | High Gloos | Service: | OEM/ODM |
State: | Liquid Coating | Packing: | standard export carton |
Feature: | Weather Resistance,quick dry,Easy to apply,strong covering power,Fast dry | Shelf life: | Two years before being opened,2 years in original sealed can |
ハイライト: | アクリル車のペンキ,アクリルのスプレーのペンキ |
製品の説明
自動車元のニスのアクリルの上塗りの白い自動車ペンキの黒車のペンキの金のアクリルのスプレー式塗料
特徴:
製品の説明
それは自動車プライマー、ドックの鉄骨構造、造船所、重機の工場および化学薬品企業のための反錆のプライマーとして使用のために適しています。裸の金属、アルミニウムのために適した、金属表面に電流を通しました:乾燥した堅く、磨かれた古いペンキ。
2Kニス シリーズ/硬化剤 | ||||
コードネームをつけて下さい | 製品名 | 指定 | パッキング指定 | 適用および特徴 |
B-9800 | 極度の堅く光沢度の高いニス(B-400高い濃度の硬化剤の代理店との使用) | 1L | 15の缶/部分 | このプロダクトに高い固形分、天候の抵抗、穏やかなライトおよび色の保持があります。それは中間車のために適しています。b-400 hyperconcentrated硬化剤の代理店と使用して下さい。 |
4L | 6つの缶/部分 | |||
5L | 6cans/piece | |||
15L | 1can/piece | |||
B-400 | 高い濃度の硬化剤 | 1L | 15cans/piece | c-300硬化剤の代理店より高い硬度そしてよく軽い保持のCまたはB-シリーズのために適したニスそして2K masterbatch。 |
2L | 12cans/piece | |||
2.5L | 12cans/piece | |||
4L | 6つの缶/部分 | |||
5L | 6つの缶/部分 | |||
15L | 1can/piece | |||
C-9600 | 9600光沢度の高いニス(C-300硬化剤の代理店との使用) | 1L | 15の缶/部分 | 通常の車のために適した |
4L | 6つの缶/部分 | |||
5L | 6つの缶/部分 | |||
15L | 1つはできましたり/部分 | |||
C-300 | 硬化剤 | 1L | 15の缶/部分 | Cシリーズのニスおよび2K masterbatchのために適した;概要車のペンキのための硬化剤の代理店 |
2L | 12cans/piece | |||
2.5L | 12cans/piece | |||
4L | 6つの缶/部分 | |||
5L | 6つの缶/部分 | |||
15L | 1can/piece | |||
A-940 | 金メダルのニス(A-5500高い濃度の硬化剤の代理店との使用) | 1L | 15の缶/部分 | スプレー車のための高い固形分、高い天候の抵抗、高い硬度、大きいライトおよび色の保持、適した、中間および一流車のための適した。A-5500高い濃度の硬化剤の代理店との使用 |
4L | 6つの缶/部分 | |||
5L | 6つの缶/部分 | |||
15L | 1can/piece | |||
A-5500 | 良質の硬化剤の代理店 | 1L | 15cans/piece | c-300、b-400のよりよく軽い保持の性能よりA、Bシリーズのために高い固形分、高い硬度、適したニス、高い硬度および明るさ。 |
2L | 12cans/piece | |||
2.5L | 12cans/piece | |||
4L | 6cans/piece | |||
5L | 6cans/piece | |||
15L | 1can/piece | |||
B-9100 | B-9100Superは絶食しま乾燥しますニス(B-400高い濃度の硬化剤の代理店との使用)を | 1L | 15の缶/部分 | 小さい区域修理のために適した速い乾燥のニスはb-400高い濃度の硬化剤の代理店と一流車で使用します使用することができます。 |
4L | 6つの缶/部分 | |||
5L | 6つの缶/部分 | |||
15L | 1つはできましたり/部分 | |||
B-400 | 高い濃度の硬化剤 | 1L | 15cans/piece | c-300硬化剤の代理店より高い硬度そしてよく軽い保持のCまたはB-シリーズのために適したニスそして2K masterbatch。 |
2L | 12cans/piece | |||
2.5L | 12cans/piece | |||
4L | 6つの缶/部分 | |||
5L | 6つの缶/部分 | |||
15L | 1can/piece |
温度及び混合される | 温度 | 明確なコート | 活性剤の硬化剤 | より薄い |
温度及び混合される | <15> | A-940はコートを取り除きます | A-5500は乾燥した硬化剤絶食します | A-137は乾燥したシンナー絶食します |
温度及び混合される | 15-25℃ | A-940はコートを取り除きます | A-5500標準の硬化剤 | より薄いA-137標準 |
温度及び混合される | 25-35℃ | A-940はコートを取り除きます | A-5500は乾燥した硬化剤を遅らせます | A-137は乾燥したシンナーを遅らせます |
混合の比率 | 2 | 1 | 0.3-0.5 |
乾燥時間 | 温度 | ほこりのない | 半硬化乾燥 | 乾燥した完了して下さい |
乾燥時間 | 20℃ | 1h | 2-3時間 | 24h |
乾燥時間 | 60℃ | 5分 | 10分 | 60分 |
構造の技術:
1. Clean&Shade
ワックス オイルを取除けば他のimpuritieswithの脱油の洗剤はandassessを位置そして損害の程度検査します。
2. 粉砕によって損なわれる部品
紙やすり(#80# 2000年)との粉砕。乾燥した粉砕のwithsandpaper (#80、120、180)最初に。
3. 塵のクリーニング
greasefromを取除くのに油取り器を工作物使用して下さい。
4. Fill&の粉砕
それから硬化剤Iのproportionmixを加え、乾燥の後で(#80。120、180)紙やすりで磨くパテを満たして下さい。
5. &Grindをきれいにして下さい
表面を再度きれいにし、leveofにthenfinely詰物をペンキひいて下さい。
6. プライマー サーフェーサーに吹きかけて下さい
各無光沢であるtoproductの条件を一致するプライマーをlayerneeds混合し、吹きかけて下さい。
7. プライマー サーフェーサーをひいて下さい
プライマーが乾燥した後、乾燥したsandingpaper (3320-400)はatwo方法研摩機によって使用されます。手動grindingon端(#600-800)
8. きれいにして下さい及び拭いて下さい
grease.andの鋲布をdustandの粒子の取り除くためにきれいにするのに洗剤を使用して下さい。
9. 1K色のペンキに吹きかけて下さい
requiredspray2-3ayersの層ごとの5-10nutesのスプレー間隔としてシンナーを加えて下さい。
10. 吹きかけて下さいニス(明確なコート)に
硬化剤を加えればasrequiredシンナーは2つのlayerseach間隔にです5-10分吹きかけます。
11. 乾燥した焼いて下さい
ニスの後で吹きかけられます。10-15minutesを意味することをneedbeがまたはdriednatur焼くことができます。
12. &Polishワックスを掛けること
forwaxing、磨く使用関連製品をnecessaryThen abrasivepaper (#2000)と最初に紙やすりで磨くことができます
Saftの注意:
1. 十分換気され、涼しい場所で容器を保って下さい
2. 火から保って下さい
3. 目および皮が付いている接触を避けて下さい
4. 適した手袋および目の保護を身に着けて下さい
5. 下水管に空けないで下さい
6. 静電気放電に対して